Zakopane | |||||||||||
6,00 | Poronin | ||||||||||
7,00 | 6,00 | Biały Dunajec | |||||||||
8,00 | 7,00 | 7,00 | Szaflary | ||||||||
9,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | Nowy Targ | |||||||
11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | Klikuszowa | ||||||
14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | Rabka Zdrój Zabornia | |||||
15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 6,00 | Skomielna Biała | ||||
21,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | Myślenice | |||
30,00 | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 10,00 | Kraków |
Bilety miesięczny
Zakopane | |||||||||||
86,00 | Poronin | ||||||||||
114,00 | 114,00 | Biały Dunajec | |||||||||
143,00 | 143,00 | 114,00 | Szaflary | ||||||||
143,00 | 143,00 | 114,00 | 114,00 | Nowy Targ | |||||||
200,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 114,00 | Klikuszowa | ||||||
257,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 200,00 | 171,00 | Rabka Zdrój | |||||
257,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 200,00 | 171,00 | 143,00 | Skomielna Biała | ||||
399,00 | 399,00 | 371,00 | 342,00 | 314,00 | 285,00 | 228,00 | 200,00 | Myślenice | |||
570,00 | 513,00 | 513,00 | 470,00 | 428,00 | 428,00 | 399,00 | 371,00 | 200,00 | Kraków |
Bilety miesięczne ulgowe :
- student – 51% ulgi
- uczeń – 49% ulgi
- dziecko, student niepełnosprawny – 78% ulgi
Karty wieloprzejazdowe
Wartość ulgi dla pojedynczego biletu w zależności od ilości zakupionych przejazdów:
- 5-10 przejazdów: 10%
- 11-20 przejazdów: 20%
- powyżej 21 przejazdów: 25%
Karty działają bezterminowo i można je zakupić na dowolny odcinek trasy Zakopane – Kraków.
Karta Dużej Rodziny
Każdy posiadacz Karty jest uprawiony do zakupu biletu ulgowego ze zniżką 3 zł na połączenia pomiędzy Podhalem a Krakowem, a dokładniej:
- bilety do Krakowa z każdego przystanku od Zakopanego do Nowego Targu,
- bilety z Krakowa na każdy z przystanków pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem.